Kainoraštis - Virusologiniai tyrimai
|
CMV IgG nustatymas imunofermentiniu metodu |
60,00 |
|
|
CMV IgM nustaymas imunofermentiniu metodu |
60,00 |
|
| CMV IgG avidiškumo nustatymas | 180,00 | |
| CMV imunoblotas (IgM) | 90,00 | |
| CMV DNR nustatymas kokybiniu metodu | 180,00 | |
| CMV DNR nustatymas kraujyje ar šlapime | 180,00 | |
| Rubella IgG klasės antikūnų nustatymas kraujo serume | 45,00 | |
| Rubella IgM klasės antikūnų nustatymas kraujo serume | 45,00 | |
|
Herpes SV1 IgG tyrimas |
40,00 | |
| Herpes SV2 IgG tyrimas | 40,00 | |
| Herpes SV1 ir SV2 IgM nustatymas imunofermentiniu metodu | 40,00 | |
| HSV išskyrimas ir tipavimas | 170,00 | |
| Varicella zoster IgG | 60,00 | |
| Varicella zoster IgM | 70,00 | |
| Bordetella pertussis IgG | 60,00 | |
| Bordetella pertussis IgM | 60,00 | |
| Kokliušo IgG | 50,00 | |
| Kokliušo IgM | 50,00 | |
| Chlamydia pneumonica IgG | 50,00 | |
| Chlamydia pneumonica IgM | 50,00 | |
| Mycoplasma pneumonica IgG | 50,00 | |
| Mycoplasma pneumonica IgM | 50,00 | |
| E.multilocularis (Echinococus) IgG | 60,00 | |
| Erlichiozės antikūnių nustatymas IRF IgG | 130,00 | |
| Erlichiozės antikūnių nustatymas IRF Ig M | 130,00 | |
| Legionella Ag | 95,00 | |
| Amebiazės IgG antikūnių nustatymas ELISA metodu (IFA) | 140,00 | |
| IgA antikūnių Y.enterocolitica (IFA) | 60,00 | |
| IgG antikūnių Y.enterocolitica (IFA) | 60,00 | |
| Žmogaus papilomos virusas (ŽPV) PGR metodu | 60,00 | |
| Žmogaus papilomos virusas 16, 18 (ŽPV) PGR metodu | 70,00 | |
| Žmogaus papilomos viruso 31, 33, 59 genotipų nustatymas (ŽPV) PGR metodu | 70,00 | |
| Žmogaus papilomos viruso 6, 11 genotipų nustatymas (ŽPV) PGR metodu | 70,00 | |
| Žmogaus papilomos viruso DNR hidrilizacija | 110,00 | |
| Žmogaus papilomos viruso 16, 18, 31, 33, 59, 6, 11 (ŽPV) PGR metodu | 180,00 | |
| EBV imunoblotas (IgM) | 135,00 | |
| EBV imunoblotas (IgG) | 135,00 | |
| EBV IgM nustatymas | 80,00 | |
| EBV IgG nustatymas | 80,00 | |
| EBV latex testas | 30,00 | |

